نظام الدراسة:
نظام الدراسة في الجامعة هو نظام الساعات المعتمدة، والتدريس سيكون أثناء أيام الأسبوع الدراسي فقط من الاثنين وحتى الجمعة.
شروط القبول في برنامج البكالوريوس:
يشترط في قبول الطالب نهائيًّا عند نهاية الفصل الدّراسي الأوّل الآتي:
متطلبات التخرج
لنيل درجة البكالوريوس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يجب على الطالب استيفاء جميع المساقات بدرجة لا تقل عن (1.00) في كل مساق والحصول على معدل تراكمي عام لا يقل عن (00.2) وإتمام ( 120 ) ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى. كما يجب عليه النجاح في اختبار الكفاءة في التخصص واختبار اللغة الإنجليزية واختبار اللغة العربية بمعدل لا يقل عن (75%)، وإكمال جميع متطلبات المناهج الرئيسة بنجاح، بما في ذلك التدريب العملي ومشاريع التخرج
يتم استيفاء المساق بالحصول على علامة تفوق أو تعادل 60%.
يتراوح العبء الدراسي للطالب في الفصل الواحد بين (12) ساعة معتمدة كحد أدنى، و (18) ساعة معتمدة كحد أعلى، و(21) ساعة معتمدة كحد أقصى.
تمنح الشهادات في الجامعة بإحدى التقديرات الآتية:
المعدل | التقدير |
3.60 – 4.00 | امتياز |
3.00 – أقل من – 3.6 | جيد جداً |
2.5 – أقل من – 3.00 | جيد |
2.00 – أقل من – 2.5 | مقبول |
أحكام عامة
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل |
BIP176 | 3 | السيرة النبوية | 1 |
ENG101 | 3 | اللغة الإنجليزية 1 | 1 |
GRM149 | 3 | النحو والصرف 1 | 1 |
HUM118 | 3 | مدخل إلى العلوم الإنسانية | 1 |
PHI128 | 3 | الفلسفة الإسلامية | 1 |
15 | مجموع ساعات الفصل |
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل |
INV204 | 3 | Fundamantal of Innovation & Enterpreneurship E | 2 |
ITC206 | 3 | Fundamentals of Information System & Technologies | 2 |
RSC186 | 3 | مناهج البحث والابتكار | 2 |
SOC123 | 3 | المجتمع الإماراتي والهوية الوطنية | 2 |
SOC223 | 3 | الفكر والحضارة الإسلامية | 2 |
15 | مجموع ساعات الفصل |
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل |
ITC207 | 3 | Data Analysis | 3 |
ITC208 | 3 | Artificial Intelligence | 3 |
NAT215 | 3 | العلوم الطبيعية | 3 |
JUR268 | 3 | فقه العبادات (1) | 3 |
QUR271 | 2 | القرآن الكريم تلاوة وحفظاً (1) | 3 |
14 | مجموع ساعات الفصل |
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل |
EXS258 | 3 | علوم القرآن وأصول التفسير | 4 |
ISD281 | 3 | العقيدة الإسلامية | 4 |
PTR262 | 3 | علوم الحديث وتخريجه | 4 |
QUR272 | 2 | القرآن الكريم تلاوة وحفظاً (2) | 4 |
BSISL-ELECT01 | 3 | مساق اختياري – قائمة برنامج الدراسات الاسلامية | 4 |
14 | مجموع ساعات الفصل |
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل |
JUR266 | 3 | أصول الفقه (1) | 5 |
JUR267 | 3 | فقه المعاملات المالية (1) | 5 |
JUR366 | 3 | فقه العبادات (2) | 5 |
QUR273 | 2 | القرآن الكريم تلاوة وحفظاً (3) | 5 |
EXS358 | 3 | التفسير ومناهج المفسرين | 5 |
14 | مجموع ساعات الفصل |
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل |
ECO311 | 3 | المدخل إلى علم الاقتصاد | 6 |
ISL388 | 3 | مقاصد الشريعة الإسلامية | 6 |
JUR367 | 3 | فقه الأسرة وقضاياها | 6 |
PTR362 | 3 | أحاديث الأحكام | 6 |
PTR363 | 3 | الجرح والتعديل | 6 |
15 | مجموع ساعات الفصل |
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل |
EXS458 | 3 | التفسير الموضوعي | 7 |
HUM418 | 3 | الأمن الفكري | 7 |
PTR462 | 3 | مناهج التصنيف الحديثي | 7 |
QUR473 | 3 | مناهج النقد في علوم القرآن والحديث | 7 |
QUR475 | 3 | آيات الأحكام | 7 |
15 | مجموع ساعات الفصل | ||
QUR472 | 3 | القصص القرآني | 8 |
QUR474 | 3 | الإعجاز القرآني والبلاغة النبوية | 8 |
ISS491 | 6 | مشروع التخرج | 8 |
12 | مجموع ساعات الفصل |
رمز المساق | ساعات معتمدة | المساق | الفصل | |
ISS492 | 6 | التدريب الميداني | 9 | |
6 | مجموع ساعات الفصل | |||
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
كلية الدراسات الإسلامية
الخطة الدراسية بكالوريوس في الدراسات الإسلامية- القرآن والحديث 2024-2025 120 س.م
نظام الدراسة | المتطلب السابق | س. م | اسم المساق | رمز المساق |
أولاً: المتطلبات الجامعية (39) س.م | ||||
حضوري | لا يوجد | 3 | اللغة الإنجليزية 1 | ENGU101 |
حضوري | لا يوجد | 3 | النحو والصرف 1 | ARAU100 |
حضوري | لا يوجد | 3 | العلوم الطبيعية | NASU100 |
حضوري | لا يوجد | 3 | مدخل الى العلوم الإنسانية | SOCU100 |
حضوري | لا يوجد | 3 | مناهج البحث والابتكار | RSCU100 |
حضوري | لا يوجد | 3 | Artificial Intelligence | ICTU100 |
حضوري | لا يوجد | 3 | Fundamentals of Innovation & Entrepreneurship | INVU100 |
عن بعد | لا يوجد | 3 | المجتمع الاماراتي والهوية الوطنية | SSTU100 |
حضوري | ENGU101 | 3 | اللغة الإنجليزية 2 | ENGU102 |
حضوري | لا يوجد | 3 | مبادئ في علم الاقتصاد | ECOU100 |
عن بعد | لا يوجد | 3 | إرث الشيخ زايد والتعايش السلمي في الإمارات | SSTU101 |
عن بعد | لا يوجد | 3 | الثقافة الاسلامية | ISLU100 |
حضوري | لا يوجد | 3 | مدخل إلى علم القرآن الكريم | ISLU105 |
ثانياً: متطلبات اختيارية (03) ساعة معتمدة | ||||
عن بعد | – | 3 | التربية الأخلاقية | EDC254 |
عن بعد | – | 3 | مهارات التواصل الفعال | HUM218 |
عن بعد | – | 3 | علوم البلاغة | RTC345 |
ثالثاً: متطلبات الكلية (36) ساعة معتمدة | ||||
حضوري | – | 3 | فقه العبادات (1) | JUR268 |
حضوري | – | 2 | القرآن الكريم تلاوة وحفظاً (1) | QUR271 |
حضوري | – | 3 | أصول الفقه (1) | JUR266 |
حضوري | – | 3 | فقه المعاملات المالية (1) | JUR267 |
حضوري | JUR268 | 3 | فقه العبادات (2) | JUR366 |
حضوري | QUR271 | 2 | القرآن الكريم تلاوة وحفظاً (2) | QUR272 |
حضوري | – | 3 | علوم القرآن وأصول التفسير | EXS258 |
عن بعد | – | 3 | العقيدة الإسلامية | ISD281 |
حضوري | – | 3 | علوم الحديث وتخريجه | PTR262 |
حضوري | QUR272 | 2 | القرآن الكريم تلاوة وحفظاً (3) | QUR273 |
حضوري | ARAU100 | 3 | النحو والصرف (2) | GRM249 |
حضوري | – | 3 | مقاصد الشريعة الإسلامية | ISL388 |
حضوري | – | 3 | فقه الأسرة وقضاياها | JUR367 |
رابعاً: تطلبات التخصص الإجبارية (42) ساعة معتمدة | ||||
حضوري | EXS258 | 3 | التفسير ومناهج المفسرين | EXS358 |
حضوري | PTR262 | 3 | أحاديث الأحكام | PTR362 |
حضوري | PTR262 | 3 | الجرح والتعديل | PTR363 |
حضوري | EXS358 | 3 | التفسير الموضوعي | EXS458 |
حضوري | LNG235 | 3 | الأمن الفكري | HUM418 |
حضوري | PTR262 | 3 | مناهج التصنيف الحديثي | PTR462 |
حضوري | EXS358 | 3 | مناهج النقد في علوم القرآن والحديث | QUR473 |
PTR262 | ||||
حضوري | EXS258 | 3 | آيات الأحكام | QUR475 |
حضوري | – | 3 | القصص القرآني | QUR472 |
حضوري | – | 3 | الإعجاز القرآني والبلاغة النبوية | QUR474 |
عن بعد | – | 6 | مشروع التخرج | ISS491 |
حضوري | – | 6 | التدريب الميداني | ISS492 |
مخرجات تعلم برنامج البكالوريوس تخصص القرآن والحديث: